Saiba mais sobre o produto:
Patch Cords SYSTIMAX® GigaSPEED® XL
A família Patch Cord Modular GS8E de cabos com ampla largura de banda é parte da solução de cabeamento GigaSPEED XL. O desempenho elétrico ultrapassa as especificações TIA e ISO/IEC de categoria 6/classe E e é totalmente compatível com tecnologias anteriores de conectores categoria 5E e 5.
As Patch Cords Modulares GS8E estão disponíveis em uma série de escolhas, incluindo modelos plenum, LSZH (pouca fumaça, zero halogênio), condutores multi-filamento, condutores sólidos, cabo direto, cabo cruzado e cabo rollover para satisfazer as necessidades de aplicações diversas.
Os cabos sólidos GS8E-S são cabos condutores sólidos com terminação de fábrica com plugues GS8E.
O GS8E-SP é a versão plenum sólida do cabo GS8E que oferece margem de segurança extra contra fogo.
O GS8E-L, LSZH (baixa fumaça, zero halogênio), é um cabo da solução GigaSPEED XL com filamento trançado e o GS8E-SL é um cabo LSZH sólido finalizado com plugues GS8E.
Design patenteado do plugue, cordão aperfeiçoado 24AWG e um processo singular de fabricação asseguram desempenho elétrico excelente e baixa variabilidade. Característica antibloqueio oferece máxima proteção durante a movimentação e rearranjo dos cabos.
CODIFICAÇÃO DOS PRODUTOS:
| ID do Material | Número do Produto | Descrição | Opção de cor da capa | Opção de cor do cabo | Unidade de Medida | Opções de comprimento do cabo | 
| Patch Cord Modular GS8E-P GigaSPEED XL Plenum | ||||||
| CPC3312 | GS8E | Cordão trançado GS8E | 0 | 1,2,3,4,6,7,8,9,B,Z | F,M | 1-100 pés / 1-30 m | 
| CPC3313 | GS8E-X3 | Cordão Trançado Cruzado GS8E 10/100BASE-T 2X3 & 1X4 | 0 | 1,2,3,4,6,7,8,9,B,Z | F,M | 1-100 pés / 1-30 m | 
| CPC3315 | GS8E-X5 | Cordão Trançado Cruzado GS8E 1000BASE-T MDI-X | 0 | 1,2,3,4,6,7,8,9,B,Z | F,M | 1-100 pés / 1-30 m | 
| CPC3316 | GS8E-R | Cordão Trançado Rollover GS8E | 0 | 1,2,3,4,6,7,8,9,B,Z | F,M | 1-100 pés / 1-30 m | 
| CPC3317 | GS8E-XT1 | Cordão Trançado Cruzado GS8E T1 1X2 & 3X4 | 0 | 1,2,3,4,6,7,8,9,B,Z | F,M | 1-100 pés / 1-30 m | 
| CPC3412 | GS8E117 | Cordão Trançado com Ponta Única GS8E | 0 | 1,2,3,4,6,7,8,9,B,Z | F,M | 1-100 pés / 1-30 m | 
| CPC9912 | GS8E-K | Cordão Trançado com Plugue Chaveado GS8E | 0 | 1,2,3,4,6,7,8,9,B,Z | F,M | 1-100 pés / 1-30 m | 
| CPC3382 | GS8E-S | Cabo Sólido GS8E | 0 | 1,2,3,4,6,7,8,9,B,C,Z | F,M | 1-300 pés / 1-100 m | 
| CPC3482 | GS8E117-S | Cabo Sólido com Ponta Única GS8E | 0 | 1,2,3,4,6,7,8,9,B,C,Z | F,M | 1-300 pés / 1-100 m | 
| CPC3392 | GS8E-L | Cordão Trançado LSZH GS8E | 0 | 8,Z | F,M | 
 | 
| CPC3393 | GS8E-L-X3 | GS8E LSZH Cruzado 10/100BASE-T 2X3 & 1X4 | 0 | 8,Z | F,M | 
 | 
| CPC3322 | GS8E-SL | Cabo Sólido LSZH GS8E | 0 | 8 | F,M | 1-300 pés / 1-100 m | 
| CPC3282 | GS8E-MGS400-S | GS8E-MGS400 em Cabo Sólido 1071 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 1,2,3,4,6,7,8,9,B,C,Z | F,M | 1-300 pés / 1-100 m | 
| CPC3222 | GS8E-MGS400-SL | GS8E-MGS400 em Cabo LSZH Sólido 3071 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 8 | F,M | 1-300 pés / 1-100 m | 
 
                            Fale com nossos especialistas em SYSTIMAX
 
					 
				 
			 
                                                             
                                                             
                                                                                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    